Asus PadFone Infinity Lite | VERSUS | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 |
8.007.000 | Harga | 8.478.000 |
2014, Februari | Diumumkan | 2014, Januari |
5.0 inch, 68.9 cm2 (~66.0% screen-to-body rasio) | Screen | 12.2 inch, 431.6 cm2 (~71.6% screen-to-body rasio) |
Qualcomm Snapdragon 600 | Chipset | Exynos 5420 Octa |
Android 4.1 (Jelly Bean) | Software | Android 4.4 (KitKat) |
143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) | Dimension | 295.6 x 203.9 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
16/32 GB, 2 GB RAM | Penyimpan Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
Quad-core 1.7 GHz Krait | CPU | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
Adreno 320 | GPU | Mali-T628 MP6 |
Single 13 MP, AF | KAMERA UTAMA | Single 8 MP, AF |
Single 2 MP | KAMERA BONUS | Single 2 MP |
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | KECEPATAN | |
GSM / HSPA / LTE | TEKNOLOGI | Tidak ada jaringan selular |
Class 10 | EDGE | Tidak |
Class 10 | GPRS | Tidak |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 2G bands | N/A |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 3G bands | |
LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | 4G bands | |
Ya , dengan A-GPS, GLONASS | GPS | Ya , dengan GLONASS |
microUSB 2.0 (SlimPort TV-out), USB Host | USB | microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB Host |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
145 g (5.11 oz) | Berat | 750 g (1.65 lb) |
Super IPS+ LCD capacitive layar sentuh, 16 juta warna | Tipe | Super clear LCD capacitive layar sentuh, 16 juta warna |
Baterai non-removable Li-Po 2400 mAh | Baterai | Baterai non-removable Li-Ion 9500 mAh |
Micro-SIM | SIM | Tidak |
Tersedia and diluncurkan pada 2014, Maret | Status | Tersedia and diluncurkan pada 2014, Februari |
ASUS WebStorage (50 GB storage) MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial | Fitur Tambahan | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
Titanium Hitam, Platina Putih | Warna | Hitam, Putih |
INFO EKSTRA | Juga dikenal sebagai Samsung P900 | |
FM radio | Radio | Tidak |
4.0, A2DP | Bluetooth | 4.0, A2DP |
InfraMerah | ||
Ya | 3.5mm Jack | Ya |
Bergetar MP3, WAV ringtones | Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones |
Ya | Loudspeaker | Ya , dengan stereo speakers |
Accelerometer, gyro, proximity, kompas | Sensor | Accelerometer, gyro, kompas |
microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | SLOT KARTU | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Build |
No comments:
Post a Comment