Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy M40 dan Harganya
![]() |
Samsung Galaxy M40 |
| INFO UMUM | Versi lainnya : SM-M405F/DS, SM-M405FN/DS (Global), SM-M405G/DS | |
| PENAMPILAN | Ukuran Layar | 6.3 inch, 97.4 cm2 (~84.9% screen-to-body rasio) |
| Tipe | PLS TFT capacitive layar sentuh, 16 juta warna | |
| Berat | 168 g (5.93 oz) | |
| SIM, VENDOR, DAN PELUNCURAN | Vendor | Samsung |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Status | Tersedia, diluncurkan pada 2019, Juni | |
| Diumumkan | 2019, Juni | |
| TEKNOLOGI DAN KECEPATAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Kecepatan (Speed) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps | |
| EDGE | ||
| GPRS | ||
| JARINGAN | 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| BODI DAN MEMORI | Penyimpanan Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| Card Slot | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) | |
| Dimensi | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm (6.11 x 2.91 x 0.31 in) | |
| Build | Front glass, plastic body | |
| SISTEM OPERASI DAN PLATFORM | Sistem Operasi (OS) | Android 9.0 (Pie); One UI |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| GPU | Adreno 612 | |
| KAMERA UTAMA | Triple | 32 MP, f/1.7, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm, PDAF, 5 MP, f/2.2, depth sensor |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR | |
| KAMERA PENDUKUNG | Single | 16 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps | |
| Fitur | HDR | |
| SUARA | Loudspeaker | Ya |
| Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones | |
| 3.5mm Jack | Tidak | |
| KOMUNIKASI DENGAN PERANGKAT LAIN | USB | 2.0, Tipe -C 1.0 reversible connector |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Ya , dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Infra Merah | Ya | |
| WARNA, SENSOR, DAN BATERAI | Warna | Seawater Biru, Tengah Malam Biru, Cocktail Jingga |
| Baterai | Baterai Non-removable Li-Po 3500 mAh | |
| Sensor | Sidik jari (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, kompas | |
| HARGA DAN FITUR TAMBAHAN | Fitur Bonus | ANT+ Fast battery charging MP4/WMV/H.265 player MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
| Harga dalam IDR | Rp 3.140.000 (pada kurs 1 EURO=15.700 IDR) | |
Disclaimer: Data dalam tabel ini belum tentu benar 100%, silakan bandingkan dengan situs asli vendornya, atau ke penjual langsung di toko online atau offline. Apalagi masalah harga yang bisa naik turun sesuai situasi dan kurs.

No comments:
Post a Comment