Bila anda mempunyai uang antara RP 9.263.000 - 10.048.000 manakah yang anda pilih, BlackBerry Porsche Design P'9983 atau Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G? Kedua kamera ini seperti kakak beradik, ditilik dari peluncuran, harga dan fitur utamanya. Namun anda hanya perlu memilih satu diantara mereka. Anda bisa memilih berdasarkan kecanggihan kamera, kehebatan CPUNya, atau softwarenya. Sebelum memutuskan simak terlebih dahulu perbandingan antara berikut ini.
BlackBerry Porsche Design P'9983 | VERSUS | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G |
|
BlackBerry Porsche Design P'9983 |
| |
|
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G |
|
9.263.000 | Harga | 10.048.000 |
2014, September | Diumumkan | 2014, Januari |
3.1 inch, 31.0 cm2 (~38.8% screen-to-body rasio) | Screen | 12.2 inch, 431.6 cm2 (~71.6% screen-to-body rasio) |
Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | Chipset | Exynos 5420 Octa |
BlackBerry OS 10.3, dapat diupgrade ke 10.3.1 | Software | Android 4.4 (KitKat) |
119 x 67.1 x 10.6 mm (4.69 x 2.64 x 0.42 in) | Dimension | 295.5 x 204 x 8 mm (11.63 x 8.03 x 0.31 in) |
64 GB, 2 GB RAM | Penyimpan Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
Dual-core 1.5 GHz Krait | CPU | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
Adreno 225 | GPU | Mali-T628 MP6 |
Single
8 MP, AF | KAMERA UTAMA | Single
8 MP, AF |
Single
2 MP | KAMERA BONUS | Single
2 MP |
HSPA, LTE | KECEPATAN | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GSM / HSPA / LTE | TEKNOLOGI | GSM / HSPA |
Ya | EDGE | Ya |
Ya | GPRS | Ya |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
all versions | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
EU, EMEA | 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
EU, EMEA | 4G bands | |
Ya , dengan A-GPS, GLONASS | GPS | Ya , dengan A-GPS, GLONASS |
microUSB 2.0 | USB | microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB Host |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
140 g (4.94 oz) | Berat | 753 g (1.66 lb) |
Capacitive layar sentuh, 16 juta warna | Tipe | Super clear LCD capacitive layar sentuh, 16 juta warna |
Baterai Removable Li-Ion 2100 mAh | Baterai | Baterai non-removable Li-Ion 9500 mAh |
Micro-SIM | SIM | Micro-SIM |
Tersedia and diluncurkan pada 2014, Oktober | Status | Tersedia and diluncurkan pada 2014, Maret |
HDMI port
BlackBerry maps
Organizer
Document viewer
Photo/video editor
MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player
Voice memo/dial
Predictive text input | Fitur Tambahan | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
Photo/video editor
Document viewer |
Hitam | Warna | Hitam, Putih |
| INFO EKSTRA | Juga dikenal sebagai Samsung P901 |
FM radio | Radio | Tidak |
4.0, A2DP, LE | Bluetooth | 4.0, A2DP |
Ya | InfraMerah | |
Ya | 3.5mm Jack | Ya |
Bergetar MP3, WAV ringtones | Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones |
Ya | Loudspeaker | Ya , dengan stereo speakers |
Accelerometer, gyro, proximity, kompas | Sensor | Accelerometer, gyro, kompas |
microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | SLOT KARTU | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Build | |
No comments:
Post a Comment