Spesifikasi Lengkap Huawei nova 5i Pro dan Harganya
Huawei nova 5i Pro |
INFO UMUM | Juga dikenal sebagai Huawei Mate 30 Lite for the Global market Versi lainnya : SPN-AL00/SPN-TL00 (China) | |
PENAMPILAN | Ukuran Layar | 6.26 inch, 96.2 cm2 (~83.4% screen-to-body rasio) |
Tipe | LTPS IPS LCD capacitive layar sentuh, 16 juta warna | |
Berat | 178 g (6.28 oz) | |
SIM, VENDOR, DAN PELUNCURAN | Vendor | Huawei |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Status | Tersedia, diluncurkan pada 2019, Juli | |
Diumumkan | 2019, Juli | |
TEKNOLOGI DAN KECEPATAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Kecepatan (Speed) | HSPA, LTE-A | |
EDGE | ||
GPRS | ||
JARINGAN | 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
BODI DAN MEMORI | Penyimpanan Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6/8 GB RAM |
Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
Dimensi | 156.1 x 73.9 x 8.3 mm (6.15 x 2.91 x 0.33 in) | |
Build | ||
SISTEM OPERASI DAN PLATFORM | Sistem Operasi (OS) | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
GPU | Mali-G52 MP6 | |
KAMERA UTAMA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2inch, 0.8µm, PDAF, 8 MP, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
KAMERA PENDUKUNG | Single | 32 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | |
Fitur | HDR | |
SUARA | Loudspeaker | Ya |
Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones | |
3.5mm Jack | Ya | |
KOMUNIKASI DENGAN PERANGKAT LAIN | USB | 2.0, Tipe -C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Ya , dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
Radio | FM radio | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Infra Merah | ||
WARNA, SENSOR, DAN BATERAI | Warna | Hitam, Aurora, Emerald Hijau |
Baterai | Baterai Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
Sensor | Sidik jari (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, kompas | |
HARGA DAN FITUR TAMBAHAN | Fitur Bonus | ANT+ Fast battery charging MP4/WMV/H.265 player MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
Harga dalam IDR | Rp 4.553.000 (pada kurs 1 EURO=15.700 IDR) |
Disclaimer: Data dalam tabel ini belum tentu benar 100%, silakan bandingkan dengan situs asli vendornya, atau ke penjual langsung di toko online atau offline. Apalagi masalah harga yang bisa naik turun sesuai situasi dan kurs.
No comments:
Post a Comment