Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE | VERSUS | Panasonic Lumix Smart Camera CM1 |
|
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE |
| |
|
Panasonic Lumix Smart Camera CM1 |
|
10.519.000 | Harga | 13.031.000 |
2014, Januari | Diumumkan | 2014, September |
12.2 inch, 431.6 cm2 (~71.6% screen-to-body rasio) | Screen | 4.7 inch, 60.9 cm2 (~66.1% screen-to-body rasio) |
Qualcomm Snapdragon 800 | Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
Android 4.4 (KitKat), dapat diupgrade ke 5.0.2 (Lollipop) | Software | Android 4.4.2 (KitKat), dapat diupgrade ke 5.0 (Lollipop) |
295.6 x 204 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) | Dimension | 135.4 x 68 x 21.1 mm (5.33 x 2.68 x 0.83 in) |
32/64 GB, 3 GB RAM | Penyimpan Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Adreno 330 | GPU | Adreno 330 |
Single
8 MP, AF | KAMERA UTAMA | Single
20.1 MP, f/2.8, 28mm, AF |
Single
2 MP | KAMERA BONUS | Single
1.1 MP |
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | KECEPATAN | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GSM / HSPA / LTE | TEKNOLOGI | GSM / HSPA / LTE |
Ya | EDGE | Ya |
Ya | GPRS | Ya |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
SIM 1 & SIM 2 |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 3G bands | HSDPA |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | 4G bands | LTE |
Ya , dengan A-GPS, GLONASS | GPS | Ya , dengan A-GPS, GLONASS |
microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB Host | USB | microUSB 2.0 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
753 g (1.66 lb) | Berat | 204 g (7.20 oz) |
Super clear LCD capacitive layar sentuh, 16 juta warna | Tipe | Capacitive layar sentuh, 16 juta warna |
Baterai non-removable Li-Ion 9500 mAh | Baterai | Baterai non-removable Li-Ion 2600 mAh |
Micro-SIM | SIM | Micro-SIM |
Tersedia and diluncurkan pada 2014, Maret | Status | Tersedia and diluncurkan pada 2014, Desember |
MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
Photo/video editor
Document viewer | Fitur Tambahan | Fast battery charging (Quick Charge 2.0)
MP4/H.264 player
MP3/WAV/eAAC+ player
Photo/video editor
Document viewer
Voice memo/dial |
Hitam, Putih | Warna | Hitam |
Juga dikenal sebagai Samsung P905 | INFO EKSTRA | Juga dikenal sebagai Panasonic DMC-CM1 |
Tidak | Radio | Tidak |
4.0, A2DP | Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| InfraMerah | Ya |
Ya | 3.5mm Jack | Ya |
Bergetar MP3, WAV ringtones | Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones |
Ya , dengan stereo speakers | Loudspeaker | Ya |
Accelerometer, gyro, kompas | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, kompas |
microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | SLOT KARTU | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Build | |
No comments:
Post a Comment